回顧2017年,展望2018年,隨著全國各地BIM指導(dǎo)文件出臺(tái),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定,BIM應(yīng)用將更加深入
(上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)文件)
關(guān)于本市保障性住房項(xiàng)目實(shí)施BIM應(yīng)用以及BIM服務(wù)定價(jià)的最新通知
說明:2016年4月,上海市建委發(fā)布《關(guān)于本市保障性住房項(xiàng)目實(shí)施BIM應(yīng)用以及BIM服務(wù)定價(jià)的最新通知》,明確規(guī)定了上海市應(yīng)用BIM技術(shù)的保障性住房項(xiàng)目中不同應(yīng)用階段、內(nèi)容和規(guī)模的BIM收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
序號(hào) | 應(yīng)用階段、內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 實(shí)施設(shè)計(jì)、施工階段(含構(gòu)件加工)應(yīng)用 | 建筑面積15元/平方米 |
2 | 實(shí)施施工階段(含構(gòu)件加工)應(yīng)用 | 建筑面積10元/平方米 |
3 | 實(shí)施構(gòu)件信息模型用于工廠預(yù)制生產(chǎn) | 建筑面積增加5元/平方米 |
4 | 實(shí)施建設(shè)基于BIM的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) | 建筑面積增加5元/平方米 |
(廣東省城鄉(xiāng)和建設(shè)廳文件)
關(guān)于征求《廣東省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費(fèi)的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》意見函
說明:2017年8月,廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布了《廣東省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費(fèi)的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿),這份文件根據(jù)應(yīng)用程度、應(yīng)用的不同階段及項(xiàng)目類型進(jìn)行了不同系數(shù)的制定,計(jì)算方法更加復(fù)雜,但是收費(fèi)更加合理。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃公式:應(yīng)用費(fèi)用=基價(jià)×(A應(yīng)用階段調(diào)整系數(shù))×(B應(yīng)用專業(yè)調(diào)整系數(shù))×(C工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)) | |||||
序號(hào) | 應(yīng)用階段 | 計(jì)價(jià)基數(shù) | 單價(jià)或費(fèi)率 | 備注 | |
1 | 建筑工程 | 建筑面積 | 30元/平方米 | 全專業(yè)是指包括建筑、結(jié)構(gòu)、裝修、給排水、電氣、消防、通風(fēng)、空調(diào)、弱電 | |
2 | 裝配式建筑 | 建筑面積 | 20元/平方米 | ||
3 | 園林景觀工程 | 建安造價(jià) | 0.6% | 全專業(yè)是指包括景觀、綠化、景觀照明、景觀給排水、景觀智能化 | |
4 | 城市道路工程 | 建安造價(jià) | 0.3% | 全專業(yè)是指包括路基、路面、橋涵、隧道、機(jī)電安裝、給排水以及交通安全設(shè)施 | |
5 | 城市軌道工程 | 建安造價(jià) | 0.25% | 全專業(yè)是指包括土建、軌道、電氣、給排水、消防、通風(fēng)、空調(diào)、通信、信號(hào)以及弱電 | |
6 | 綜合管廊工程 | 建安造價(jià) | 0.25% | 全專業(yè)是指包括管倉的土建、電氣、給排水、通風(fēng)、消防、弱電以及管倉收容管線設(shè)施 | |
應(yīng)用階段調(diào)整系數(shù)A | |||||
序號(hào) | 應(yīng)用階段 | 單階段應(yīng)用調(diào)整系數(shù) | |||
1 | 設(shè)計(jì)階段 | 0.3 | |||
2 | 深化設(shè)計(jì)階段 | 0.2 | |||
3 | 施工過程管理 | 0.4 | |||
4 | 運(yùn)營(yíng)維護(hù) | 0.5 | |||
應(yīng)用專業(yè)調(diào)整系數(shù)B | |||||
序號(hào) | 應(yīng)用專業(yè) | 應(yīng)用專業(yè)調(diào)整系數(shù) | 備注 | ||
一 | 建筑工程、裝配式建筑工程 | ||||
1 | 單獨(dú)土建工程 | 0.2 | |||
2 | 單獨(dú)精裝修工程 | 0.5 | 基價(jià)以精裝修面積作為計(jì)算基數(shù) | ||
3 | 單獨(dú)機(jī)電工程 | 0.5 | 如是精裝修的單獨(dú)機(jī)電工程,則基價(jià)以精裝修面積作為計(jì)算基數(shù) | ||
二 | 園林景觀工程 | ||||
1 | 單獨(dú)景觀工程 | 0.8 | |||
2 | 單獨(dú)機(jī)電工程 | 1.2~1.5 | |||
三 | 城市道路 | ||||
1 | 單獨(dú)的路基工程 | 0.5 | |||
2 | 單獨(dú)橋梁工程 | 1.2~1.5 | |||
3 | 單獨(dú)隧道工程 | 1.0~1.2 | |||
4 | 單獨(dú)機(jī)電安裝工程 | 1.5~2.0 | |||
5 | 單獨(dú)交通設(shè)施工程 | 1.0~1.2 | |||
四 | 城市軌道 | ||||
1 | 單獨(dú)的區(qū)間土建工程 | 0.3 | |||
2 | 單獨(dú)的地鐵站土建工程 | 1.5~2.0 | |||
3 | 單獨(dú)軌道工程 | 0.4 | |||
4 | 單獨(dú)機(jī)電安裝工程 | 2.0~3.0 | |||
五 | 綜合管廊 | ||||
1 | 單獨(dú)的土建工程 | 0.3 | |||
2 | 單獨(dú)機(jī)電安裝工程 | 1.5~2.0 |
(中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì))
建安費(fèi)與設(shè)計(jì)基本服務(wù)成本對(duì)應(yīng)信息表
說明:2016年9月,中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建筑設(shè)計(jì)服務(wù)成本要素信息統(tǒng)計(jì)分析情況的通報(bào)》,對(duì)全國百余家建筑設(shè)計(jì)單位2013年至2015年三個(gè)年度建筑設(shè)計(jì)服務(wù)成本要素信息進(jìn)行了調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、測(cè)算、分析和歸納,得出了具有一定代表性的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)服務(wù)成本信息。 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目建安費(fèi)額 (萬元) | 設(shè)計(jì)基本服務(wù)成本基數(shù)(萬元) | 工程復(fù)雜程度影響系數(shù) | |||
簡(jiǎn)單工程 | 一般工程 | 復(fù)雜工程 | 特別復(fù)雜工程 | |||
1 | 200 | 10.4 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.3 |
2 | 500 | 24.0 | ||||
3 | 1000 | 44.6 | ||||
4 | 3000 | 119.4 | ||||
5 | 5000 | 188.5 | ||||
6 | 8000 | 287.0 | ||||
7 | 10000 | 335.3 | ||||
8 | 20000 | 623.5 | ||||
9 | 40000 | 1159.4 | ||||
10 | 60000 | 1666.7 | ||||
11 | 80000 | 2156.1 | ||||
12 | 100000 | 2632.7 | ||||
13 | 200000 | 4673.3 | ||||
14 | 400000 | 8690.5 | ||||
15 | 600000 | 12492.4 | ||||
16 | 800000 | 16161.0 | ||||
注: ①“設(shè)計(jì)基本服務(wù)”指設(shè)計(jì)人根據(jù)發(fā)包人的委托,按國家法律、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)深度要求向發(fā)包人提供編制 方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì)概算)、施工圖設(shè)計(jì)(不含編制工程量清單及施工圖預(yù)算)服務(wù),提 供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底、解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問題、參加竣工驗(yàn)收等服務(wù)。 ②“設(shè)計(jì)基本服務(wù)成本基數(shù)”(含稅金),是設(shè)計(jì)單位實(shí)際發(fā)生的成本(含稅金)的采樣分析數(shù)據(jù)。 ③“工程復(fù)雜程度影響系數(shù)”是不同工程復(fù)雜程度對(duì)設(shè)計(jì)單位基本服務(wù)成本基數(shù)影響程度的調(diào)整系數(shù)的分析 數(shù)據(jù)。 ④“工程復(fù)雜程度”詳見《全國建筑設(shè)計(jì)勞動(dòng)(工日)定額》(2014年修編版)。 |
建筑設(shè)計(jì)其他服務(wù)成本附加系數(shù)信息表
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)成本附加系數(shù) |
1 | 總體設(shè)計(jì) | 0.1 |
2 | 設(shè)計(jì)總包服務(wù)、主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào) | 0.1-0.2 |
3 | 綠色建筑設(shè)計(jì) | 一星: 0.05 二星: 0.15 三星: 0.30 |
4 | BIM技術(shù)設(shè)計(jì) | 0.2-0.5 |
5 | 被動(dòng)式節(jié)能設(shè)計(jì) | 0.1-0.3 |
6 | 預(yù)制裝配式設(shè)計(jì) | 0.1-0.3 |
7 | 建筑智能化設(shè)計(jì) | 0.1-0.35 |
8 | 編制施工招標(biāo)技術(shù)文件 | 0.1 |
9 | 編制工程量清單 | 0.06-0.1 |
10 | 編制施工圖預(yù)算 | 0.1 |
11 | 建設(shè)過程第三方設(shè)計(jì)咨詢 | 0.1-0.3 |
12 | 編制竣工圖 | 0.1 |
注: ① 發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人提供附表三中所列的服務(wù)時(shí),設(shè)計(jì)服務(wù)成本相應(yīng)增加,“服務(wù)成本附加系數(shù)”反映了所 增加成本與設(shè)計(jì)基本服務(wù)成本基數(shù)的比例關(guān)系,有區(qū)間值的系對(duì)不同服務(wù)內(nèi)容、不同深度與復(fù)雜程度采 集、分析的結(jié)果。 ②“總體設(shè)計(jì)”指初步設(shè)計(jì)之前,一些項(xiàng)目需要分步建設(shè),發(fā)包人要求編制的總體設(shè)計(jì)(總體規(guī)劃設(shè)計(jì))。 一般建設(shè)項(xiàng)目的總平面布置或總圖設(shè)計(jì)不屬于總體設(shè)計(jì)范疇。 ③“設(shè)計(jì)總包服務(wù)”指設(shè)計(jì)人承擔(dān)全部(含分包)設(shè)計(jì)管理責(zé)任,“主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)”指建設(shè)項(xiàng)目由兩個(gè)或者 兩個(gè)以上設(shè)計(jì)人承擔(dān)時(shí),發(fā)包人確定其中一個(gè)設(shè)計(jì)人承擔(dān)主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)服務(wù),對(duì)設(shè)計(jì)的合理性和整體性負(fù) 責(zé)。 |
深圳智筑信息科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15094905號(hào) Copyright ? 2000-2019 NTI.All Rights ReserVed. By 智筑BIM